LA DISYUNTIVA GLOBAL.
CARLOS A. GASNELL G.
Ante las preocupaciones de importantes organismos internacionales en torno al peligro que acecha al planeta por los incrementos de la generación de desechos y en el marco de la tendencia al crecimiento urbano acompañado del consumismo creciente los diferentes países no tienen otra alternativa que no sea el mejoramiento de la gestión en la recolección y disposición de los desechos.
En Panamá se informa de 61 vertederos a cielo abierto y un relleno sanitario. Las autoridades vinculadas a la recolección y disposición de desechos están al tanto de este problema y se requerirá de políticas y programas a incorporar en el actual Plan de manejo integral de desechos agregando como ya se viene haciendo a los municipios, las Juntas Comunales y demás instancias ligadas al tema.
OPRA-OBSERVA PANAMÁ
2O DE AGOSTO DE 2022
RELLENO SANITARIO
VERTEDERO A CIELO ABIERTO
VERTEDEROS Y RELLENOS SANITARIOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGÚN LOCALIZACIÓN
FUENTE: AUTORIDAD DE ASEO 2015.
| PROVINCIA Y SITO | EXTENSIÓN Km2 |
| BOCAS DEL TORO | |
| Changuinola | 1.01 |
| Chiriquí Grande | 1.42 |
| Isla Colón | 8.05 |
| COCLÉ | |
| Aguadulce | 3.50 |
| Antón | 1.40 |
| La Pintada | 0.18 |
| Natá | 1.03 |
| Olá (deeposita en La Pintada) | 0.00 |
| Penonomé | 3.87 |
| COLÓN | |
| Monte Esperanza | n/d |
| Palmas Bellas | 0.07 |
| Miguel de la Borda | 0.05 |
| Nombre de Dios | 1.70 |
| CHIRIQUÍ | |
| Alanje (deposita en David) | 0.00 |
| Barú | 5.70 |
| Boquerón (deposita en David) | 0.00 |
| Boquete | 3.76 |
| Bugaba | 0.00 |
| David | 17.68 |
| Dolega (deposita en David) | 0.00 |
| Gualaca | 0.29 |
| Remedios* | 0.01 |
| Renacimiento | n/d |
| San Felix | 6,05 |
| San Lorenzo | 0.01 |
| Tolé | 0.18 |
| DARIÉN | |
| Metetí | 9.00 |
| Yaviza | 1.00 |
| El Real | 0.05 |
| Santa Fe | n/d |
| La Palma HERRERA | 0.35 |
| Chitré | 8.70 |
| Centro de acopio de Chitré | 0.13 |
| Santa María | 0.07 |
| Parita | 0.36 |
| Pesé | 2.57 |
| Los Pozos | 0.11 |
| Las Minas | |
| Ocú | 1.64 |
| LOS SANTOS | |
| La Villa | 3.01 |
| Macaracas | 1.00 |
| Tonosí | 1.18 |
| Guararé | 1.29 |
| Las Tablas (Uberito) | 3.59 |
| Las Tablas (San José) | 0.19 |
| Las Tablas (La Tabla) | 0.40 |
| Pocrí | 0.02 |
| Paritilla | 0.10 |
| Cañafístulo) | 0.16 |
| Lajamina | N/D |
| Pedasí | 1.50 |
| PANAMÁ | |
| Chepo | 2.28 |
| RELLENO SANITARIO DE CERRO PATACÓN) | 162.00 |
| Taboga | 0.88 |
| PANAMÁ OESTE | |
| Playa Leona | 9.80 |
| Bejuco | 2.50 |
| VERAGUAS Atalaya | 0.54 |
| Calobre | 0.13 |
| Cañazas | 0.16 |
| La Mesa | 0.27 |
| La Palma | 0.35 |
| Mariato (Deposita en Atalaya) | 0.00 |
| Montijo | 0.32 |
| Rio de Jesús | 0.54 |
| San Francisco (deposita en Santiago) | 0.00 |
| Santa Fe | 0.03 |
| Santiago | 0.12 |
| Soná | 2.63 |
