PERIODO JUNIO-JULIO-AGOSTO
FECHA Tabla de contenido Toggle
| CONTAGIOS ACUMULADOS | CONTAGIOS NUEVOS | MUERTES ACUMULADAS | VARIACIÓN DIARIA | TASA DE LETALIDAD |
JUNIO 1 | 13,837 | 374 | 344 |
| 2.48 |
2 | 14,095 | 258 | 352 | 8 | 2.49 |
3 | 14,609 | 514 | 357 | 5 | 2.44 |
4 | 15,044 | 435 | 363 | 6 | 2.41 |
5 | 15,463 | 419 | 370 | 7 | 2.39 |
6 | 16,004 | 541 | 386 | 16 | 2.41 |
7 | 16,425 | 421 | 393 | 7 | 2.39 |
8 | 16,854 | 429 | 398 | 5 | 2.36 |
9 | 17,233 | 379 | 403 | 5 | 2.33 |
10 | 17,889 | 656 | 413 | 10 | 2.30 |
11 | 18,586 | 697 | 418 | 5 | 2.24 |
12 | 19,211 | 625 | 421 | 3 | 2.19 |
13 | 20,059 | 848 | 429 | 8 | 2.13 |
14 | 20,686 | 627 | 437 | 8 | 2.11 |
15 | 21,422 | 736 | 446 | 9 | 2.08 |
16 | 21,962 | 540 | 457 | 11 | 2.08 |
17 | 22,597 | 635 | 470 | 13 | 2.07 |
18 | 23,351 | 754 | 475 | 5 | 2.03 |
19 | 24,274 | 923 | 485 | 10 | 1.99 |
20 | 25,222 | 948 | 493 | 8 | 1.95 |
21 | 26,030 | 808 | 501 | 8 | 1.92 |
22 | 26,752 | 722 | 521 | 20 | 1.94 |
23 | 27,314 | 562 | 536 | 15 | 1.96 |
24 | 28,030 | 716 | 547 | 11 | 1.95 |
25 | 29,037 | 1,007 | 564 | 17 | 1.94 |
26 | 29,905 | 868 | 575 | 11 | 1.92 |
27 | 30,658 | 753 | 592 | 17 | 1.93 |
28 | 31,686 | 1,028 | 604 | 12 | 1.90 |
29 | 32,785 | 1,099 | 620 | 16 | 1.89 |
30 | 33,550 | 765 | 631 | 11 | 1.88 |
JULIO 1 | 34,463 | 913 | 645 | 14 | 1.87 |
2 | 35,237 | 774 | 667 | 22 | 1.89 |
3 | 35,995 | 758 | 698 | 31 | 1.93 |
4 | 36,983 | 988 | 720 | 22 | 1.94 |
5 | 38,149 | 1,166 | 747 | 27 | 1.95 |
6 | 39,334 | 1,185 | 770 | 23 | 1.95 |
7 | 40,291 | 957 | 799 | 29 | 1.98 |
8 | 41,251 | 960 | 809 | 10 | 1.96 |
9 | 42,216 | 965 | 839 | 30 | 1.98 |
10 | 43,256 | 1,040 | 863 | 24 | 1.99 |
11 | 44,332 | 1,075 | 893 | 30 | 2.01 |
12 | 45,633 | 1,031 | 909 | 16 | 1.99 |
13 | 47,173 | 1,540 | 932 | 23 | 1.97 |
14 | 48,096 | 923 | 960 | 28 | 1.99 |
15 | 49,243 | 1,147 | 982 | 22 | 1.99 |
16 | 50,373 | 1,130 | 1000 | 18 | 1.98 |
17 | 51,408* | 1,035 | 1,038 | 38 | 2.01 |
18 | 52,261 | 853 | 1,071 | 33 | 2.04 |
19 | 53,468 | 1,207 | 1,096 | 25 | 2.04 |
20 | 54,426 | 958 | 1,127 | 31 | 2.07 |
21 | 55,153 | 727 | 1,157 | 30 | 2.10 |
22 | 55,906* | 753 | 1,180 | 32 | 2.11 |
23 | 56,817 | 911 | 1,209 | 29 | 2.12 |
24 | 57,993 | 1,176 | 1,250 | 41* | 2.15 |
25 | 58,864 | 871 | 1,275 | 25 | 2.16 |
26 | 60,296 | 1,432 | 1,294 | 19 | 2.14 |
27 | 61,442 | 1,146 | 1,322 | 28 | 2.15 |
28 | 62,223 | 781 | 1,349 | 27 | 2.16 |
29 | 63,269 | 1,046 | 1,374 | 25 | 2.17 |
30 | 64,191 | 922 | 1,397 | 23 | 2.17 |
31 | 65,256 | 1,065 | 1,421 | 24 | 2.28 |
Agosto |
|
|
|
|
|
1 | 66,383 | 1,127 | 1,449 | 28 | 2.18 |
2 | 67,453 | 1,070 | 1,471 | 22 | 2.18 |
3 | 68,456 | 1,003 | 1,497 | 26 | 2.18 |
4 | 69,424 | 968 | 1,522 | 25 | 2.19 |
5 | 70,231 | 807 | 1,553 | 31 | 2.20 |
6 | 71,418 | 1,187 | 1,574 | 21 | 2.20 |
7 | 72,560 | 1,142 | 1,591 | 17 | 2.19 |
8 | 73,561 | 1,091 | 1,609 | 18 | 2.18 |
9 | 74,492 | 841 | 1,639 | 30* | 2.20 |
10 | 75,349 | 857 | 1,664 | 25* | 2.20 |
11 | 76,464 | 1,115 | 1,680 | 16* | 2.19 |
12 | 77,377 | 913 | 1,703 | 12* | 2.20 |
13 | 78,446 | 1,069 | 1,722 | 19* | 2.19 |
14 | 79,402 | 956 | 1,734 | 12* | 2.18 |
15 | 80,665 | 1,263 | 1,746 | 12* | 2.16 |
16 | 81,940 | 1,275 | 1,767 | 21* | 2.15 |
17 | 82,543 | 603 | 1,788 | 21* | 2.16 |
18 | 83,141 | 598 | 1,809 | 21* | 2.17 |
19 | 83,754 | 964 | 1,827 | 18 | 2.18 |
20 | 83,855 | 842 | 1,844 | 17 | 2.19 |
21* | 84,672 | 817 | 1,859 | 15 | 2.19 |
22* | 85,480 | 1,143 | 1,878 | 19 | 2.19 |
23* | 86,900 | 1,420 | 1,892 | 14 | 2.17 |
24* | 87,485 | 588 | 1,906 | 14 | 2.17 |
25* | 88,381 | 896 | 1,919 | 13 | 2.17 |
26* | 89,082 | 701 | 1,932 | 13 | 2.16 |
27* | 89,982 | 701 | 1,948 | 13 | 2.16 |
28* | 90,624 | 642 | 1,966 | 18 | 2.16 |
29* | 91,337 | 713 | 1,983 | 17 | 2.17 |
30* | 92,065 | 728 | 1,995 | 12 | 2.16 |
31 | 92,982 | 917 | 2,002 | 8 | 2.15 |
CONSIDERACIONES DE “0BSERVA PANAMA.”
1.-LA DINAMICA DE CONTAGIOS Y FALLECIMIENTO9S
El periodo junio-agosto indica que el comportamiento de la pandemia en Panamá ha fluctuado entre aumentos y disminuciones hasta ingresar en el mes de septiembre en secuencias esperanzadoras que deberán enfrentar las preocupaciones por las aperturas de los distintos bloques económicos, el fin de las cuarentenas y la disminución de los cercos sanitarios.
Al distribuir los tres meses en nueve parámetros de promedios de contagios y fallecimientos entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2020 tenemos lo siguiente.
PARAMETROS | PROMEDIO DE CASOS NUEVOS | PROMEDIO DE FALLECIMIENTOS |
LETALIDAD PRMEDIO |
1-10 DE JUNIO | 442 | 7.7 | 1.74 |
11-20 DE JUNIO | 798.9 | 8.0 | 1.01 |
21-30 DE JUNIO | 832.8 | 13.8 | 1.65 |
1-10 DE JULIO | 870.6 | 23.2 | 2.39 |
11-20 DE JULIO | 1,134.8 | 26.4 | 2.32 |
21-31 DE JULIO | 984 | 27.6 | 2.80 |
1-10 DE AGOSTO | 1,013.8 | 24.3 | 2.39 |
11.20 DE AGOSTO | 955.3 | 16.9 | 1.76 |
21-31 DE AGOSTO | 946.2 | 14.3 | 1.51 |
CONTAGIOS ACUMULADOS AL 1 DE JUNIO: 13,837. FALLECIMIENTOS ACUMULADOS: 344
CONTAGIOS ACUMULADOS AL 31 DE JULIO: 92,982. FALLECIMIENTOS ACUMULADOS: 2,002
LA REAPERTURA ECONÓMICA.
Frente a la clásica dicotomía Weberiana entre Economía y Sociedad, la pandemia fuerza el trinomio Salud, Economía y Sociedad en que las decisiones económicas pasan por la evaluación de las autoridades de salud.
En Panamá la dominante economía terciaria sufre los embates de la crisis sanitaria afectando a todos los niveles pero especialmente a la micro, pequeña y mediana empresa. Siendo los panameños conocidos como personas prácticas y de pensamiento concreto es de esperar que esta cualidad se imponga en la reapertura y venga acompañada de la eficacia en nuestras salidas diarias para buscar nuestro sustento personal y familiar. Esta eficacia tiene que ver con la salud y la lucha permanente contra el virus siguiendo los protocolos y medidas establecidas por las autoridades de salud.
LA TRAZABILIDAD Y EL CONTROL DEL Rt.
La trazabilidad: el seguimiento de cada contagio diagnosticado nos remite a la labor de las hormigas y ha sido un factor clave en los resultados obtenidos hasta el momento. En el caso del Rt (número reproductivo efectivo) llevarlo a 1 o -1 es la gran tarea.
LOS FÁRMACOS Y LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD.
No siendo médicos no sería legítimo opinar sobre el tema pero, algo ha sucedido en materia de mortalidad cuya declinación en los últimos días definitivamente no responde al azar. Algo positivo.
LA VACUNA
Reina un optimismo prudente en el mundo y se especula menos frente a las posibilidades de una vacuna en el corto plazo. En Panamá dicho optimismo ha llegado a los círculos legislativos. Solo resta esperar.
LOS EFECTOS ECONÓMICOS.
Sencillamente son catastróficos y obligan a gobiernos, empresarios, trabajadores y grupos organizados a enfrentar el desastre de la mejor manera.
EDUCACIÓN CIUDADANA EN LA REAPERTURA.
Estamos ingresando a la dimensión del confinamiento personal en medio de las relaciones sociales y de trabajo. En otro contexto nos recuerda la obra de David Riesman “La Muchedumbre Solitaria” que Salió a la luz en los años 50 del siglo pasado. En aquella ocasión la soledad respondía a la presión cultural en que la constante movilidad (entre otros factores) generaba inestabilidad en las relaciones sociales, en esta ocasión el auto confinamiento es por la necesidad de sobrevivir frente a la pandemia