1.- EL PROBLEMA EN CONTEXTO
Con la extensión de la estación seca en este año 2023 se han encendido las alarmas por los posibles efectos a los que se agregan las expectativas por la llegada del Fenómeno del Niño a las aguas del Océano Pacífico. Como es natural, diversos sectores económicos ya se han pronunciado sobre la necesidad de tomar medidas preventivas frente a los posibles efectos del irregular comportamiento climático en el territorio nacional que tiene en las costas del Pacífico a la mayor parte de la población y sus actividades económicas y productivas.
2. PANAMÁ: CUENCAS Y COMITÉS DE CUENCAS.
La cuenca hidrográfica es definida en la Ley 44 de 2002 como un área con características biológicas y geográficas debidamente delimitada donde interactúan los seres humanos en la cual las aguas superficiales y subterráneas fluyen a una red natural mediante uno o varios cauces de caudal continuo o intermitente que confluyen a su vez en un curso mayor que puede desembocar en un río, en un depósito natural o artificial de agua, en un pantano o directamente al mar.
En Panamá se han informado sobre 56 cuencas hidrográficas de importancia a las que se agrega la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.
3. LOS COMITÉS DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS.
Estos comités fueron creados por la Ley número 44 de 5 de agosto de 2002. La entidad rectora en materia ambiental era la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) predecesora del actual Ministerio de Ambiente. Cada comité tiene la delicada responsabilidad de elaborar su plan de trabajo, vigilar el funcionamiento de la respectiva cuenca y entregar informes periódicos sobre su situación.
PANAMÁ: MUESTRA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
Fuentes. Ministerio de Ambiente.
Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.
Autoridad del Canal de Panamá.
RIO | Número de cuenca | PROVINCIA/COMARCA | KM2 | |
1 | La Villa | 128 | Los Santos-Herrera | 1,284 |
2 | Changuinola | 91 | Bocas del Toro | 320 |
3 | Santa María | 132 | Veraguas-Coclé- Herrera- Ngabe Buglé | 3,326 |
4 | Grande | 134 | Coclé | 2,493 |
5 | Antón | 136 | Coclé | 291 |
6 | Pacora | 146 | Panamá-Guna Yala | 388 |
7 | Bayano | 148 | Panamá-Darien-Guna Yala | 4,984 |
8 | Chico | 106 | Chiriquí | 593 |
9 | Chiriquí | 108 | Chiriquí | 1,905 |
10 | Chiriquí viejo | 102 | Chiriquí | 1,376 |
11 | Entre El Tonosí y La Villa | 126 | Los Santos | 2,170 |
12 | Parita | 130 | Herrera | 602 |
13 | Tonosí | 124 | Los Santos-Herrera-Veraguas | 716 |
14 | Juán Díaz y entre Juan Díaz y el Pacora | 144 | Panamá | 322 |
15 | Entre Caimito y Juan Díaz | 142 | Panamá | 383 |
16 | Caimito | 140 | Panamá y Panamá Oeste | 453 |
17 | San Pablo | 118 | Veraguas-Ngabe Buglé | 2,453 |
18 | Tabasará | 114 | Veraguas-Chiriquí-Ngabe Buglé | 1,289 |
19 | San Pedro y El Tonosí | 122 | Veraguas- Los Santos-Herrera | 2,467 |
20 | Entre el Changuinola y Cricamola | 93 | Bocas del Toro y Ngabe Buglé | 51 |
21 | Entre el Indio y el Chagres | 113 | Colón y Panamá | 421 |
22 | Entre El Bayano y Santa Bárbara | 150 | Darién | 1,270 |
23 | Coclé del norte | 105 | Coclé y Colón | 1,710 |
24 | Entre el Caimito y el Anton | 138 | Panamá-Panamá-Oeste | 1,476 |
25 | Entre Tabasará y San Pablo | 116 | Veraguas | 1,684 |
26 | Entre el Chagres y el Mandinga | 117 | Colón | 1,122 |
27 | Chucunaque | 154 | Darién | 4,037 |
28 | Calovébora y Veraguas | 99 | Veraguas-Ngabe Buglé | 402 |
29 | Entre Santa Bárbara y chucunaque | 152 | Darién | 1,796 |
30 | Calovébora | 97 | Veraguas -Ngabe Buglé. | 485 |
31 | Rio Indio | 111 | Colón-Panamá Oeste | 564 |
32 | Sambú | 162 | Darién | 1,525 |
33 | Entre Tucutí y Sambú | 160 | Darién | 1,464 |
34 | Entre El Fonseca y el Tabasará | 112 | Veraguas-Chiriquí- Ngabe Buglé | 1,168 |
35 | Entre El Sixaola y el Changuinola | 189 | Bocas del Toro | 222 |
36 | Entre el Sambú y el Juradó | 164 | Darién | 1,158 |
37 | Tuira | 156 | Darién | 3,017 |
38 | Coto y Vecino | 100 | Chiriquí | 560 |
39 | Escarrea | 104 | Chiriquí | 373 |
40 | Sixaola | 87 | Bocas del Toro | 509 |
41 | Fonseca entre el Chiriquí y el San Juan | 110 | Chiriquí y Ngabe Buglé | 1,661 |
42 | San Pedro | 120 | Veraguas-Los santos | 996 |
43 | Tucutí | 158 | Darién | 1,835 |
44 | Miguel de la Borda | 189 | Colón-Coclé | 640 |
45 | Cricamola entre el Cricamola y el Calovébora | 95 | Veraguas-Ngabe Buglé | 322 |
46 | Canal de Panamá Ríos: Chagres, Pequení, Boquerón, Ciri Grande Gatún. Grande, Cocolí y Trinidad Lagos Alhajuela, Gatún, Miraflores. | 115 | Panamá-Panamá Oeste | 3,313 |
5.- LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL CANAL DE PANAMÁ.
Aunque la actual prolongación de la estación seca trae consigo algunos indicadores de amortiguación mediante las lluvias que se presentan de la mano de las diferentes ondas tropicales, las preocupaciones persisten sobre todo en la administración del Canal de Panamá, que ha exteriorizado lo delicado de la situación para la operación de la vía.
Sin lugar a dudas la situación afecta a la principal cuenca del territorio nacional que de acuerdo al Informe del estado ambiental de la Cuenca del Canal de Panamá, que data del año 2007, está conformada por una red de subcuencas de ríos y quebradas que drenan hacia los lagos Gatún, Alhajuela y Miraflores. Los ríos que drenan pertenecen a las Provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. Los ríos son: Chagres, Gatún, Boquerón, Pequení, Ciri Grande y Trinidad. De acuerdo al informe la Cuenca se extiende sobre 3,313 Km2 vinculados a 7 distritos, 43 corregimientos y 460 lugares poblados en las tres provincias.
4.- EXPRESIÓN GRÁFICA DE LAS CUENCAS
5.- EL MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS.
El país dispone de entidades y experiencias para enfrentar la situación actual y futura pero, dentro de ciertos parámetros. Es de esperar que el comportamiento climático no supere las expectativas de manejo de las cuencas hidrográficas sobre todo en la vertiente del Océano Pacífico. Entre los mecanismos de respuesta se cuenta con el Plan Nacional Contra la Sequía del año 2020 elaborado por el Ministerio de Ambiente con la colaboración de la Organización de Naciones Unidas. Sin duda alguna las acciones de los Comités de Cuencas jugarán un papel importante en la actual emergencia.