A pesar de que los datos globales del COVID 19 no reflejan la lucha diaria que se libra en cada país ni la tragedia de las víctimas y sus familiares, dichos datos permiten apreciar una dinámica general que indica que tan grave puede ser la situación en cada país. Todo dato global puede ser tratado con la “Imaginación Sociológica” heredada de Wright Mills. La Imaginación Sociológica se puede resumir como la capacidad de comprender nuestras situaciones particulares en relación con los problemas sociales y globales y a la inversa, como los acontecimientos y problemas globales afectan nuestra vida particular. En estos momentos esta cualidad permite utilizar la empatía para ponernos en el lugar de los actores y protagonistas en cada país y proyectar los escenarios de la inmensa lucha contra el virus.
En el anterior contexto Observa Panamá presenta la siguiente información que, entre otras cosas, permite apreciar los fuertes incrementos porcentuales de casos en un grupo de países (Brasil, Perú, Chile, México, Colombia, Argentina, Bolivia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití y Nicaragua) Aclaramos que no están incorporados algunos países del caribe con baja frecuencias de contagios y muertes. ( Surinam, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Belice, Santa Lucía, Dominica y Saint Kitts y Nevis)
Nota: los tres niveles de contagio se obtienen de los datos del 15 de mayo.
CUADRO
CIFRAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS DE CONTAGIOS Y MUERTES REGISTRADAS EN PAISES DE ALTO, MEDIANO Y BAJO CONTAGIO EN EL CONTINENTE AMERICANO. REFERENCIAS: 15 DE MAYO Y 15 DE JUNIO 2020
FUENTE. DIARIO EL PAÍS-MADRID.
ALTO CONTAGIO | Contagios 15 de mayo | Contagios 15 de junio | % de cambio | Muertes 15 de mayo | Muertes 15 de junio | % de cambio | Letalidad 15 de junio |
EE.UU | 1,390,764 | 2,094,069 | 50.5 | 84,136 | 115,732 | 37.5 | 5.52 |
Brasil* | 190,137 | 867,624 | 356.3 | 13,240 | 43,332 | 227.2 | 4.99 |
Perú* | 76,306 | 229,736 | 201.0 | 2,169 | 6,668 | 208.3 | 2.99 |
Chile* | 34,381 | 174,293 | 406.9 | 346 | 3,323 | 860.4 | 1.90 |
Méxic0* | 40,168 | 146,837 | 265.5 | 4,220 | 17,141 | 306.1 | 11.67 |
Canadá* | 73,568 | 100,404 | 36.4 | 5,425 | 8,218 | 51.4 | 8.18 |
Colombia* | 12,930 | 48,896 | 278.0 | 509 | 1,670 | 228.0 | 3.41 |
Ecuador | 30,486 | 46,751 | 53.5 | 2,334 | 3,896 | 66.9 | 8.33 |
Argentina* | 6,879 | 31,577 | 359.0 | 329 | 833 | 153.1 | 2.63 |
Rep. Dom. | 11,196 | 22,962 | 105.0 | 409 | 592 | 44.7 | 2.57 |
Panamá | 8,944 | 21,418 | 139.4 | 256 | 437 | 70.7 | 2.04 |
Bolivia* | 3,148 | 18,459 | 486.3 | 142 | 611 | 330.2 | 3.31 |
MEDIANO CONTAGIO | Contagios 15 de mayo
| Contagios 15 de junio | % de cambio
| Muertes 15 De mayo | Muertes 15 de junio | % de cambio | Letalidad 15 de Junio |
Honduras* | 2,255 | 8,251 | 265.8 | 134 | 330 | 146.2 | 3.99 |
Cuba | 1,810 | 2,248 | 24.1 | 79 | 84 | 6.3 | 3.73 |
Guatemala* | 1,342 | 9,845 | 633.6 | 29 | 384* | 1,284.0 | 3.90 |
X | x | X | x | X | x | X | x |
El Salvador* | 1,112 | 3,720 | 234.5 | 20 | 74 | 155.1 | 1.98 |
BAJO CONTAGIO
| Contagios 15 de mayo | Contagios 15 de junio | % de Cambio | Muertes 15 de mayo | Muertes 15 de junio | % de cambio | Letalidad 15 de junio |
Costa Rica | 815 | 1,715 | 110.4 | 8 | 12 | 50.0 | 0.69 |
Paraguay | 740 | 1,289 | 74.1 | 11 | 11 | 0.0 | 0.85 |
Uruguay | 719 | 848 | 17.9 | 23 | 19 | 17.3 | 2.24 |
Jamaica | 509 | 617 | 21.2 | 9 | 10 | 11.1 | 1.62 |
Venezuela* | 440 | 2,978 | 576.8 | 10 | 25 | 150.0 | 0.83 |
Haití* | 234 | 4,341 | 1,755.1 | 20 | 76 | 280.0 | 1.75 |
Guyana | 113 | 159 | 40.7 | 10 | 12 | 20.0 | 7.54 |
Trinidad yT | 116 | 123 | 6.0 | 8 | 8 | 0.0 | 6.50 |
Bahamas. | 94 | 103 | 9.5 | 11 | 11 | 0.0 | 10.60 |
Nicaragua* | 25 | 1,464 | 5,756.0 | 8 | 55 | 587.5 | 3.75 |
* Fuerte incremento