Datos: Diario El País Madrid
PAISES Tabla de contenido Toggle
| Contagios 30 de junio | Contagios 30 de julio | % de cambio | Muertes 30 de junio | Muertes 30 de julio | % de cambio | Letalidad 30 de julio |
EE.UU | 2,590,582 | 4,494,601 | 73.4 | 126,141 | 152,055 | 20.5 | 3.38 |
BRASIL | 1,368,195 | 2,610,102 | 90.7 | 58,314 | 91,263 | 56.5 | 3.49 |
PERU | 282,365 | 400,683 | 41.9 | 9,504 | 18,816 | 97.9 | 4.69 |
CHILE | 275,999 | 353,536 | 28.1 | 5,575 | 9,377 | 68.1 | 2.65 |
MEXICO | 220,657 | 416,179 | 88.6 | 27,121 | 46,000 | 69.6 | 11.05 |
CANADA | 105,830 | 117,677 | 11.1 | 8,628 | 8,974 | 4.0 | 7.62 |
COLOMBIA | 91,995 | 276,055 | 200.0 | 3,256 | 9,808 | 201.2 | 3.55 |
ECUADOR | 55,665 | 84,370 | 51.5 | 4,502 | 5,657 | 25.6 | 6.70 |
ARGENTINA | 62,268 | 185,373 | 197.7 | 1,280 | 3,441 | 168.8 | 1.85 |
REP. DOM | 31,816 | 67,915 | 113.4 | 733 | 1,146 | 56.3 | 1.68 |
PANAMA | 32,785 | 64,191 | 95.7 | 620 | 1,397 | 125.3 | 2.17 |
BOLIVIA | 32,125 | 75,234 | 134.1 | 1,071 | 2,894 | 170.3 | 3.84 |
GUATEMALA | 17,409 | 48,826 | 180.4 | 746 | 1,867 | 150.2 | 3.82 |
HONDURAS | 18,818 | 41,426 | 120.1 | 485 | 1,312 | 170.5 | 3.16 |
HAITI | 5,963 | 7,412 | 24.9 | 105 | 161 | 53.3 | 2.17 |
SALVADOR | 6,193 | 16,230 | 162.0 | 164 | 439 | 167.6 | 2.70 |
VENEZUELA | 5,530 | 17,859 | 222.9 | 48 | 158 | 229.1 | 0.88 |
CUBA | 2,340 | 2,608 | 11.4 | 86 | 87 | 1.1 | 3.33 |
COSTA RICA | 3,269 | 17,290 | 428.9 | 15 | 140 | 833.3 | 0.80 |
NICARAGUA | 2,170 | 3,672 | 69.2 | 74 | 116 | 56.7 | 3.15 |
PARAGUAY | 2,191 | 5,207 | 137.6 | 16 | 47 | 193.7 | 0.90 |
URUGUAY | 936 | 1,243 | 32.7 | 27 | 35 | 29.6 | 0.90 |
JAMAICA | 698 | 864 | 23.7 | 10 | 10 | 0.0 | 1.15 |
GUYANA | 235 | 401 | 70.6 | 12 | 20 | 66.0 | 4.98 |
TRIN Y TOB | 126 | 164 | 30.1 | 8 | 8 | 0.0 | 4.87 |
BARBADOS | 97 | 110 | 13.4 | 7 | 7 | 0.0 | 6.36 |
ANT Y BAR | 69 | 91 | 31.8 | 3 | 3 | 0.0 | 3.29 |
S. Vic y Gran | 29 | 52 | 79.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
BELICE | 24 | 48 | 100.0 | 2 | 2 | 0.0 | 4.16 |
STA LUCIA | 19 | 25 | 31.5 | 0 | 0 | —– | 0.00 |
GRANADA | 23 | 24 | 4.3 | 0 | 0 | —– | 0.00 |
DOMINICA | 18 | 18 | 0.0 | 0 | 0 | —– | 0.00 |
S KITTS Y NE | 15 | 17 | 13.3 | 0 | 0 | —– | 0.00 |
Además de la apreciación de los cambios porcentuales en cada país en un periodo de 30 días, la información permite la utilización de instrumentos de análisis de datos como los cuadros de doble entrada o espacio de propiedades, de larga data en las ciencias sociales.
MATRIZ DEL ESPACIO DE PROPIEDADES PARA CONTAGIOS Y MUERTES POR COVID 19 EN AMERICA . 30 DE JULIO DE 2020.
XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXX | CONTAGIO | CONTAGIO | C0NTAGIO | |
XXXXXXXXXX | XXXXXXXX | ALTO | MEDIO | BAJO | |
MORTALIDAD | ALTA | AA 4 | MA 0 | BA 0 | =4 |
MORTALIDAD | MEDIA | AM 2 | MM 8 | BM 0 | =10 |
MORTALIDAD | BAJA | AB 0 | MB 7 | BB 12 | =19 |
= 6 = 15 = 12 = 33
= Subtotales y Gran total.
Patrón de interpretación:
1.- AA. Cuatro países : Estados Unidos, Brasil, Perú y México presentan alto nivel de contagio combinado con alto nivel de mortalidad de acuerdo a la escala utilizada. Seis países presentan solo alto nivel de contagio (Estados Unidos, Brasil, Perú, Chile, México y Canadá) mientras que 4 países presentan alto nivel de mortalidad (Estados Unidos, Brasil, Perú y México). Las cifras al interior de cada celda combinan las variables mientras que los subtotales representan solo una de las variables. El gran total es 33.
Conocidas las situaciones de cada unidad (en este caso países) se les puede brindar mejor seguimiento, reconociendo los que presentan una mayor urgencia de actuar frente al virus.
El uso del Espacio de Propiedades en Ciencias Sociales presenta una larga trayectoria desde los trabajos clásicos de Paul Lazarsfeld y Allen Barton a mediados del siglo pasado. Se trata de un instrumento de estructura lógica que siempre se antecede de alguna hipótesis de trabajo y permite el uso de relaciones bivariables, trivariables o multivariables en todas las especialidades de las Ciencias Sociales amén de ser un elemento valioso en todo tipo de investigaciones .
En el caso de la actual pandemia es posible observar situaciones específicas a nivel de países y al interior de cada país, el comportamiento por provincias, estados, departamentos, distritos, comunas, corregimientos etc. Un producto útil podría ser la determinación de las unidades administrativas en que se deben redoblar los esfuerzos frente a otras unidades menos golpeadas por el virus. Pero, lo más importante es la relación con otras variables determinantes de los niveles de contagios y fallecimientos que deben ser consideradas y relacionadas (trazabilidad, capacidad médica y hospitalaria, información, controles de la movilidad, atención económica )etc.
En el caso que nos ocupa, además de la escala a partir de contagios y fallecimientos es posible presentar una escala a partir de los porcentajes de cambio entre dos periodos tal como se puede apreciar en el cuadro que antecede.
En el caso del ejemplo presentado podemos proponer una escala de contagios y muertes entre varias alternativas de escalas a partir de los datos del 30 de julio
ESCALA. CONTAGIO: ALTO: 100,000-2,600,000 MEDIANO: 15,000-99,999. BAJO. 1-14,999
MORTALIDAD: ALTA: 20,000-160,000 MEDIANA: 500-19,999. BAJA: 1-499
Un criterio más fino podría establecer otra clasificación para contagios y muertes. Ejemplo:
Muy alto- alto-mediano-bajo –muy bajo: MA- A-M- B- MB
A partir de la escala, los países se distribuyen de la siguiente manera al 30 de julio:
Alto contagio y alta mortalidad: 4 ( Estados Unidos, Brasil, Perú, México).
Alto contagio y mediana mortalidad: 2 ( Chile, Canadá).
Mediano contagio y alta mortalidad: 0
Mediano contagio y mediana mortalidad; 8 (Colombia, Ecuador, Argentina, República dominicana, Panamá, Bolivia Guatemala, Honduras).
Mediano contagio y baja mortalidad: 7 ( Haití, El Salvador, Venezuela, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay).
Bajo contagio y baja mortalidad: 12 ( Uruguay, Jamaica, Guyana, Trinidad y Tobago, Barbados, Antigua y Barbuda, San Vicente y Granadinas, Belice, Santa Lucía, Granada, Dominica, Saint Kitts y Nevis).