REPÚBLICA DE PANAMÁ. COVID 19 SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE: MOMENTOS DE TURBULENCIA E INCERTIDUMBRE.
La ciudadanía, los analistas y todo aquel preocupado por la evolución del COVID 19 pueden mantenerse informados acerca de la evolución de la pandemia en Panamá gracias a la información proporcionada diariamente por el Ministerio de Salud complementados con sus informes periódicos además de otros informes y datos proporcionados por entidades nacionales e internacionales entre las que sobresale La OPS ( Organización Panamericana de Salud), entidad que realiza informes periódicos sobre el estado de situación de cada una de sus países miembros en el continente americano. El caudal de datos es tan abundante que requiere de la llamada Imaginación Sociológica de Wright Mills para su debida digestión.
OBSERVA PANAMÁ PRESENTA un somero ordenamiento de algunas variables que a nuestro juicio deben ser tomadas en consideración en el caso panameño. Entre otras serían los siguientes:
1.- La capacidad del Sistema de Atención médico-sanitaria del país para enfrentar la crisis, sobre todo en el actual curso de la reapertura de las actividades económicas. La información presentada a inicios de diciembre presenta un alto grado de preocupación.
2.- La tendencia de la curva epidemiológica que viene desde el mes de marzo y que genera gran preocupación en el mes de noviembre que termina creándose gran expectativa para el mes de diciembre por razones obvias.
3.- La evaluación de los datos relativos a pruebas diarias realizadas, contagios diarios, distribución de los afectados en las diferentes instalaciones de atención (residencias, hoteles, salas de hospital y unidades de cuidado intensivo), recuperados y fallecimientos diarios proporciona las perspectivas de la dinámica de la crisis por lo que hay elementos de juicio para suponer que junto al repunte de contagios observados en el mes de noviembre la situación pueda tornarse delicada en diciembre. Esperamos equivocarnos pero los datos que se ponen a disposición de la ciudadanía respaldan esta preocupación.
4.- .Los estadígrafos expresivos:
- La tasa de letalidad: Sigue entre las más bajas del continente menos de 3.0 a nivel nacional, provincial y comarcal.
- El Rt. El número reproductivo efectivo que mide la tasa de transmisión del virus cuyo número ideal debe estar por debajo de 1.00, condición en que cada contagiado tiene la posibilidad de transmitir el virus a otro individuo o menos recibe la atención constante por parte de las autoridades de salud. En su reporte número 41 para Panamá correspondiente al 24 de noviembre la OPS presenta el Rt y la tasa de letalidad a nivel nacional, provincial y comarcal:
Provincia o Comarca Rt letalidad
Bocas del Toro ……………….. 1.06………… 2.15
Coclé……………………………….. 0.83………… 1.09
Colón………………………………. 1.27………… 2.62
Chiriquí……………………………. 1.23………… 2.12
Darién……………………………… 1.27………… 1.64
Herrera……………………………. 0.86………… 1.14
Los Santos……………………….. 1.65………… 0.55
Panamá……………………………. 1.08………… 2.12
Panamá Oeste…………………. 1.46………… 1.49
Veraguas………………………….. 1.37………… 1.11
Comarca, Guna Yala…………. 0.24………… 0.81
Comarca Ngabe Buglé……… 1.06………… 3.25
- El porcentaje de recuperación de pacientes afectados: Alentador: por encima de 80%
REPÚBLICA DE PANAMA. CONTAGIOS DE COVID 19 POR PROVINCIA Y COMARCAS
FUENTE. MINISTERIO DE SALUD. AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.
PROVINCIA O COMARCA | CIFRAS ABSOLUTAS | PORCENTAJES |
TOTALES | 161,744 | 100.00 |
BOCAS DEL TORO | 3,762 | 2.32 |
COCLÉ | 4,687 | 2.89 |
COLÓN | 8,529 | 5.27 |
CHIRIQUÍ | 15,468 | 9.56 |
DARIÉN | 4,063 | 2.51 |
HERRERA | 2,617 | 1.61 |
LOS SANTOS | 1,342 | 0.82 |
PANAMÁ | 77,347 | 47.82 |
PANAMÁ OESTE | 30,006 | 18.55 |
VERAGUAS | 9,527 | 5.89 |
COM. GUNA YALA | 1,406 | 0.86 |
COM. NGABE BUGLÉ | 2,990 | 1.84 |
REPÚBLICA DE PANAMÁ COVID 19. CONTAGIOS, FALLECEMIENTOS Y LETALIDAD. PERIODO SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2020.
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD.
FECHA | CONTAGIOS ACUMULADOS | CASOS NUEVOS | MUERTES ACUMULADAS | MUERTES DIARIAS | TASA DE LETALIDAD |
SEPTIEMBRE | |||||
1 | 93,552 | 570 | 2,018 | 16 | 2.15 |
2 | 94,084 | 532 | 2,030 | 12 | 2.15 |
3 | 94,914 | 830 | 2,046 | 16 | 2.15 |
4 | 95,596 | 682 | 2,063 | 17 | 2.15 |
5 | 96,305 | 709 | 2,075 | 12 | 2.15 |
6 | 97,043 | 738 | 2,086 | 11 | 2.14 |
7 | 97,578 | 535 | 2,099 | 13 | 2.15 |
8 | 98,407 | 829 | 2,107 | 8 | 2.14 |
9 | 99,042 | 635 | 2,116 | 9 | 2.13 |
10 | 99,715 | 673 | 2,127 | 11 | 2.13 |
11 | 100,330 | 615 | 2,140 | 13 | 2.13 |
12 | 101,041 | 711 | 2,155 | 15 | 2.13 |
13 | 101,745 | 704 | 2,166 | 11 | 2.12 |
14 | 102,204 | 459 | 2,173 | 7 | 2.12 |
15 | 102,832 | 628 | 2,187 | 14 | 2.12 |
16 | 103,433 | 634 | 2,198 | 11 | 2.12 |
17 | 104,138 | 672 | 2,213 | 15 | 2.12 |
18 | 104,879 | 741 | 2,229 | 16 | 2.12 |
19 | 105,601 | 722 | 2,247 | 18 | 2.12 |
20 | 106,203 | 602 | 2,257 | 10 | 2.12 |
21| | 106,810 | 607 | 2,272 | 15 | 2.12 |
22 | 107,284 | 474 | 2,285 | 13 | 2.12 |
23 | 107,990 | 706 | 2,291 | 6 | 2.12 |
24 | 108,726 | 736 | 2,297 | 6 | 2.11 |
25 | 109,431 | 705 | 2,311 | 14 | 2.11 |
26 | 110,108 | 677 | 2,323 | 12 | 2.10 |
27 | 110,555 | 447 | 2,340 | 17 | 2.11 |
28 | 111,277 | 722 | 2,348 | 8 | 2.11 |
29 | 111,853 | 576 | 2,364 | 16 | 2.11 |
30 | 112,595 | 742 | 2,372 | 8 | 2.10 |
Octubre | |||||
1 | 113342 | 747 | 2,387 | 15 | 2.10 |
2 | 113,962 | 620 | 2,406 | 19 | 2.11 |
3 | 114,653 | 691 | 2,414 | 8 | 2.12. |
4 | 115,286 | 633 | 2,423 | 9 | 2.10 |
5 | 115,919 | 633 | 2,430 | 7 | 2.07 |
6 | 116,602 | 683 | 2,440 | 7 | 2,08 |
7 | 117,300 | 698 | 2,448 | 8 | 2.08. |
8 | 118,054 | 754 | 2,463 | 15 | 2.08 |
9 | 118,841 | 787 | 2,474 | 11 | 2.08 |
10 | 119,666* | 825 | 2,482 | 8 | 2.07 |
11 | 120,313 | 647 | 2,491 | 9 | 2.07 |
12 | 120,802 | 489 | 2,502 | 11 | 2.07 |
13 | 121,296 | 494 | 2,511 | 9 | 2.07 |
14 | 122,128 | 832 | 2,519 | 8 | 2.06 |
15 | 122,883 | 755 | 2,529 | 10 | 2.05 |
16 | 123,498 | 615 | 2,546 | 17 | 2.06 |
17 | 124,107 | 609 | 2,563 | 11 | 2.06 |
18 | 124,745 | 638 | 2,570 | 7 | 2.06 |
19 | 125,181 | 436 | 2,580 | 10 | 2.05 |
20 | 125,739 | 558 | 2,591 | 11 | 2.06 |
21 | 126,435 | 696 | 2,603 | 12 | 2.05 |
22 | 127,227 | 792 | 2,618 | 15* | 2.05 |
23 | 127,866 | 639 | 2,628 | 10* | 2.05 |
24 | 128,515 | 649 | 2,634 | 6* | 2.04 |
25 | 129,200 | 685 | 2,639 | 5* | 2.04 |
26 | 129,751 | 551 | 2,644 | 5* | 2.03 |
27 | 130,422 | 671 | 2,650 | 12 | 2.03 |
28 | 131,247 | 825 | 2,663 | 13 | 2.02 |
29 | 132,045 | 798 | 2,678 | 15 | 2.04 |
30 | 132,867 | 822 | 2,688 | 10 | 2.02 |
31 | 133,598 | 731 | 2,700 | 12 | 2.02 |
NOVIEMBRE | |||||
1 | 134,336 | 738 | 2,706 | 6 | 2.01 |
2 | 134,915 | 579 | 2,720 | 14 | 2.01 |
3 | 135,592 | 677 | 2,731 | 11 | 2.01 |
4 | 136,024 | 432 | 2,744 | 13 | 2.01 |
5 | 136,567 | 543 | 2,756 | 12 | 2.01 |
6 | 137,760 | 1,193 | 2,770 | 14 | 2.01 |
7 | 138,506 | 746 | 2,781 | 11 | 2.00 |
8 | 139,527 | 1,021 | 2,798 | 17 | 2.00 |
9 | 140,331 | 804 | 2,808 | 10 | 2.00 |
10 | 141,302 | 971 | 2,817 | 9 | 1.99 |
11 | 142,465 | 1,163 | 2,823 | 6 | 1.98 |
12 | 143,352 | 887 | 2,830 | 7 | 1.97 |
13 | 144,477 | 1,125 | 2,856 | 26 | 1.97 |
14 | 145,309 | 832 | 2,867 | 11 | 1.97 |
15 | 146,653 | 1,344 | 2,873 | 6 | 1.95 |
16 | 147,667 | 1,014 | 2,881 | 8 | 1.95 |
17 | 148.721 | 1,054 | 2,893 | 12 | 1.94 |
18 | 149,833 | 1,112 | 2,907 | 14 | 1.94 |
19 | 151,089 | 1,256 | 2,922 | 15 | 1.93 |
20 | 152,289 | 1,200 | 2,932 | 10 | 1.92 |
21 | 153,577 | 1,288 | 2,946 | 14 | 1.91 |
22 | 154,783 | 1,206 | 2,957 | 11 | 1.91 |
23 | 155,658 | 875 | 2,973 | 16 | 1.90 |
24 | 156,930 | 1,272 | 2,986 | 13 | 1.90 |
25 | 158,523 | 1,602 | 2,986 | 16 | 1.88 |
26 | 160,287 | 1,755 | 3,018 | 16 | 1.88 |
27 | 161,744 | 1,457 | 3,030 | 12 | 1.87 |
28 | 163,453 | 1,709 | 3,039 | 9 | 1.85 |
29 | 164,729 | 1,276 | 3,060 | 21 | 1.85 |
30 | 165,806 | 1,077 | 3,079 | 19 | 1.85 |
GRAFICA N°1
REPUBLICA DE PANAMÁ. CONTAGIOS POR COVID 19. MESES: SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD REPÚBLICA DE PANAMÁ. 2020.
GRAFICA N° 2
REPUBLICA DE PANAMÁ . MUERTES POR COVID 19. MESES: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2020. FUENTE: MINISTERIO DE SALUD.
Las dos gráficas indican cierto grado de contención en el caso de los fallecimientos en los 91 días de la serie y un incremento significativo en los contagios para el mes de noviembre.
LAS VACUNAS: EXPECTATIVAS GLOBALES:
En medio de grandes expectativas mundiales se espera la aparición en escena de las vacunas contra el COVID 19 cuyos procesos de producción en los proyectos más anunciados han tomado tiempos inimaginablemente acelerados y en contra de todos los pronósticos. La palabra la tendrán las instancias competentes en el campo científico que deben validar cada vacuna y entregar confianza y seguridad a la población mundial. En Panamá al igual que en todos los países nos veremos envueltos en momentos decisivos. Esperemos lo mejor para el planeta y nuestro país.